潜江市域铁路沿线通往铁路的公路(便道)情况登记
序号 名称 进至铁路里程
(K+m-K+m)
进入铁路的公路口里程 周边视频监控安装
位置及使用单位
地处行政区域
(区县、乡镇、村)
                            (米)                (米) 备注
1 章华路 k956+79 318国道 潜江市园林办事处   20  
2 幸福公路 k986+74 318国道 潜江市浩口镇   20  
3 318国道 k989+54 318国道 潜江市浩口镇   20  
4 十号湖村公路 k952+25 318国道 潜江市杨市办事处   6  
5 月波村公路 k959+91 318国道 潜江市园林办事处   5  
6 潜熊公路 k965+69 318国道 潜江市周矶办事处   15  
7 浩张公路 k981+81 318国道 潜江市浩口镇   15  
8 后湖大道 k971+46 318国道 潜江市后湖管理区   30  
9 庄场村公路 k980+92 318国道 浩口镇庄场村   5.5  
10 五七路 k991+12 318国道 浩口镇 田湖村   5.5  
注:通往既有线的便道,能通过四轮机动车以上的予以统计,不能通过四轮机动车不予统计